
Valores de inscripción
.png)
Tu inscripción incluye
- Acceso a todas las conferencias en vivo.
- Certificado de participación.
- 6 PDUs para renovación de certificaciones PMI®.*
- Material digital de apoyo.
- Acceso a las grabaciones por 30 días.
- Espacio de preguntas con expositores.
*Sujeto al cumplimiento de la asistencia requerida.
Comparativa PMBOK® Guide 7 vs PMBOK® Guide 8
| Aspecto | PMBOK® Guide 7 | PMBOK® Guide 8 | Impacto para los profesionales |
|---|---|---|---|
| Enfoque | Introduce un enfoque basado en principios y generación de valor. | Mantiene ese enfoque, pero lo hace más práctico y orientado a la aplicación. | Mayor facilidad para llevar la guía a proyectos reales. |
| Principios | 12 principios de dirección de proyectos. | Se consolidan en 6 principios más claros y accionables. | Simplifica la comprensión y aplicación del estándar. |
| Dominios de desempeño | 8 dominios orientados al desempeño del proyecto. | Se reorganizan en 7 dominios con un enfoque más operativo y de gobernanza. | Mayor claridad sobre dónde enfocar la gestión. |
| Procesos | Los procesos salen del cuerpo principal y quedan en una guía complementaria. | Se reincorporan procesos de forma flexible y no prescriptiva. | Recupera herramientas prácticas sin perder adaptabilidad. |
| Aplicación práctica | Mayor énfasis conceptual. | Mayor orientación sobre cómo aplicar los conceptos en distintos contextos. | Facilita la implementación en organizaciones reales. |
| Tailoring (Adaptación) | Introduce la adaptación al contexto del proyecto. | Profundiza con criterios y ejemplos para seleccionar el mejor enfoque. | Ayuda a decidir cuándo usar enfoques predictivos, ágiles o híbridos. |
| Inteligencia Artificial | Mención limitada o indirecta. | Incorpora orientación específica sobre IA aplicada a la gestión de proyectos. | Responde a las nuevas capacidades tecnológicas del Project Manager. |
| PMO | Referencias generales al rol de las PMO. | Amplía el tratamiento de las PMO como habilitadoras de la ejecución estratégica. | Refuerza el rol estratégico de las PMO modernas. |
| Adquisiciones (Procurement) | Cobertura tradicional. | Amplía el contenido con nuevas prácticas y mayor profundidad. | Actualiza la gestión de adquisiciones para entornos complejos. |
| Generación de valor | Introduce el concepto como eje de la disciplina. | Lo fortalece y lo conecta explícitamente con la estrategia organizacional. | El éxito se mide por el valor generado, no solo por cumplir alcance, plazo y costo. |
| Liderazgo | Liderazgo basado en principios. | Liderazgo con mayor responsabilidad, adaptabilidad y orientación al negocio. | El Project Manager se posiciona como un líder estratégico. |

¡Prepárate para liderar la próxima generación de proyectos!





